| Sp. | Pkt. | Tore | Diff. | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VfR Baumholder II | 15 | 43 | 60:18 | 42 | |
| 2 | TuS Rötsweiler-Nockenthal | 15 | 36 | 46:16 | 30 | |
| 3 | FC Berglangenbach | 15 | 32 | 41:16 | 25 | |
| 4 | SV Gimbweiler | 15 | 26 | 29:24 | 5 | |
| 5 | SC Birkenfeld II | 15 | 24 | 39:29 | 10 | |
| 6 | FV Eckersweiler | 15 | 23 | 28:32 | -4 | |
| 7 | SV Reichenbach | 15 | 19 | 40:37 | 3 | |
| 8 | TuS Ellweiler-Dambach | 15 | 18 | 39:49 | -10 | |
| 9 | SV Buhlenberg | 15 | 17 | 27:29 | -2 | |
| 10 | SV Nohen | 15 | 17 | 27:32 | -5 | |
| 11 | VfL Algenrodt | 15 | 17 | 24:36 | -12 | |
| 12 | SG Frauenburg | 15 | 17 | 32:48 | -16 | |
| 13 | SGH Rinzenberg | 15 | 16 | 24:34 | -10 | |
| 14 | TuS Hoppstädten II | 15 | 15 | 27:39 | -12 | |
| 15 | TuS Tiefenstein | 15 | 11 | 21:49 | -28 | |
| 16 | SV Weiersbach II | 15 | 10 | 9:25 | -16 |
Hinweis: Tabellenstand ohne vorgezogene Spiele!